Vivo X50 dan Vivo X50 Pro merupakan ponsel flagship terbaru dari Vivo yang dirilis pada Juli 2020. Dua dari tiga ponsel Vivo X50 series terbaru dari Vivo ini diluncurkan dengan sejumlah peningkatan fitur dan Spesifikasi.
Mau tau apa saja perbedaannya? Langsung saja simak tabel perbandingannya di bawah ini.
Produk | Vivo X50 | Vivo X50 Pro |
Harga | Rp 6.999.000 (8 GB+128 GB) | Rp 8.700.000 (8 GB+128 GB) Rp 9.600.000 (8 GB+256 GB) |
Desain | Dimensi: 159.5 x 75.4 x 7.6 mm Berat: 174.5 Gram Material: Aluminum Warna: Glaze Black, Frost Blue, Pink | Dimensi: 158.5 x 72.8 x 8 mm Berat: 181.5 Gram Material: Aluminum Warna: Dark Blue, Light Blue |
Layar | Tipe: AMOLED Ukuran: 6.56 inci Resolusi: 1080 x 2376 pixel Kedalaman Warna: 16 juta warna Kerapatan Pixel: 398 ppi Proteksi: Tidak tersedia Refresh Rate: 90 Hz | Tipe: AMOLED Ukuran: 6.56 inci Resolusi: 1080 x 2376 pixel Kedalaman Warna: 16 juta warna Kerapatan Pixel: 398 ppi Proteksi: Tidak tersedia Refresh Rate: 90 Hz |
Hardware | Chipset: Qualcomm Snapdragon 765G CPU: Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) GPU: Adreno 620 RAM: 8 GB Memori Internal: 128 GB Memori Eksternal: Tidak tersedia | Chipset: Qualcomm Snapdragon 765G CPU: Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) GPU: Adreno 620 RAM: 8 GB Memori Internal: 128 GB, 256 GB Memori Eksternal: Tidak tersedia |
Software | Sistem Operasi: Android 10 Antarmuka: Funtouch 10.5 | Sistem Operasi: Android 10 Antarmuka: Funtouch 10.5 |
Kamera Belakang | Resolusi: 48 MP (wide) + 13 MP (portrait) + 8 MP (ultrawide) + 5 MP (macro) Fitur: Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | Resolusi: 48 MP (wide) + 8 MP (periscope telephoto) + 13 MP (portrait) + 8 MP (ultrawide) Fitur: Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Kamera Depan | Resolusi: 32 MP Fitur: HDR Video: 1080p@30fps | Resolusi: 32 MP Fitur: HDR Video: 1080p@30fps |
Baterai | Kapasitas: Li-Po 4200 mAh Pengisian: Fast charging 33W | Kapasitas: Li-Po 4315 mAh Pengisian: Fast charging 33W |
Slot Kartu | 2 slot kartu (nano-SIM + nano-SIM) | 2 slot kartu (nano-SIM + nano-SIM) |
Konektivitas | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB 2.0, GPS, OTG, NFC | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB 2.0, GPS, OTG, NFC |
Sensor | Fingerprint, Accelerometer, Ambient light sensor, Proximity Sensor, E-compass, Gyroscope | Fingerprint, Accelerometer, Ambient light sensor, Proximity Sensor, E-compass, Gyroscope |
Pilih Vivo X50 atau X50 Pro?
Dengan rentang harga keduanya yang mencapai Rp 3.000.000, tentu membuat Vivo X50 pro seharusnya menawarkan fitur yang lebih baik.
Perbedaan yang sangat jelas signifikan terletak pada penggunaan chipset, dimana Vivo X50 Pro dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 765G sementarauntuk Vivo X50 hanya dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 730. Jadi, secara performa jelas Vivo X50 Pro memiliki performa yang lebih apik.
Pada bagian sektor kamera, keberadaan gimbal OIS pada kamera belakang tentunya membuat Vivo X50 Pro jauh lebih unggul ketimbang kamera belakang milik Vivo X50. Selain itu, terpadat juga perbedaan ‘kecil’ pada bagian kamera, lebih tepatnya pada salah lensa kamera belakangnya yang mana Vivo X50 Pro mengusung lensa kamera 8 MP, sedangkan Vivo X50 hanya mengusung lensa 5 MP.
Terdapat pula kelebihan lain dari Vivo X50 Pro dibandingkan dengan Vivo X50, antara lain:
• Desain Vivo X50 Pro mengusung bezel yang lebih tipis
• Kapasitas memori internal lebih besar (256 GB)
• Kapasitas baterai lebih besar (4315 mAh)
Jadi, mending beli yang mana?
Pada dasarnya, terdapat 2 kelebihan yang dimiliki Vivo X50 Pro yang membuat rentang harga keduanya bisa di mengerti. Yang pertama adalah keberadaan gimbal OIS pada kamera belakang Vivo X50 Pro yang mampu membuat kamera belakang bisa menghasilkan hasil video yang jauh lebih stabil.
Kelebihan yang kedua dari Vivo X50 Pro terletak pada chipset yang digunakan, dimana performanya Vivo X50 Pro jelas lebih kencang.
Jika mengacu pada 2 poin yang menjadi kelebihan Vivo X50 Pro dibandingkan dengan Vivo X50, tentu kembali pada kebutuhan Anda terhadap sebuah ponsel pintar. Jika Anda adalah seseorang yang hobi membuat vlog, sudah tentu Vivo X50 Pro lebih menawarkan hasil perekaman video yang lebih stabil.
Begitu juga ketika Anda mencari Hp gaming yang mumpuni, Vivo X50 Pro jelas menawarkan performa yang lebih tangguh.
Perlu diingat bahwa Vivo X50 pada dasarnya sudah menawarkan spesifikasi yang cukup mumpuni, baik kamera maupun performa gaming. Jadi pada akhirnya, semua kembali ke budget Anda untuk membeli sebuah ponsel.