Redmi 9A dan Redmi 9C merupakan ponsel entry-level terbaru dari Xiaomi yang dirilis pada September 2020. Dua ponsel terbaru dari Xiaomi ini diluncurkan dengan sejumlah peningkatan fitur dan Spesifikasi dari sebelumnya.
Meskipun sama-sama anggota Redmi 9 series, ada sejumlah perbedaan spesifikasi di antara kedua ponsel tersebut. Salah satu yang paling mencolok adalah dari sektor kamera.
Mau tau apa saja perbedaannya? Langsung saja simak tabel perbandingannya di bawah ini.
Produk | Redmi 9A | Redmi 9C |
Harga | Rp 1.199.000 ( 2 GB+32 GB ) Rp 1.299.000 ( 3 GB+32 GB ) | Rp 1.399.000 ( 3 GB+32 GB ) Rp 1.599.000 ( 4 GB+64 GB ) |
Desain | Dimensi: 164.9 x 77.1 x 9 mm Berat: 196 gram Material: Plastik Warna: Carbon Gray, Sky Blue, Ocean Green | Dimensi: 164.9 x 77 x 9 mm Berat: 196 gram Material: Plastik Warna: Midnight Gray, Sunrise Orange, Twilight Blue |
Layar | Tipe: IPS LCD Ukuran: 6.53 inci Resolusi: 720 x 1600 pixel Kedalaman Warna: 16 juta warna Kerapatan Pixel: 269 ppi Proteksi: Tidak tersedia Refresh Rate: – | Tipe: IPS LCD Ukuran: 6.53 inci Resolusi: 720 x 1600 pixel Kedalaman Warna: 16 juta warna Kerapatan Pixel: 269 ppi Proteksi: Tidak tersedia Refresh Rate: – |
Hardware | Chipset: MediaTek Helio G25 CPU: Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) GPU: PowerVR GE8320 RAM: 2 GB, 3 GB Memori Internal: 32 GB Memori Eksternal: microSD | Chipset: MediaTek Helio G35 CPU: Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) GPU: PowerVR GE8320 RAM: 3 GB, 4 GB Memori Internal: 32 GB, 64 GB Memori Eksternal: microSD |
Software | Sistem Operasi: Android 10 Antarmuka: MIUI 12 | Sistem Operasi: Android 10 Antarmuka: MIUI 12 |
Kamera Belakang | Resolusi: 13 MP (wide) Fitur: LED flash, HDR Video: 1080p@30/60fps | Resolusi: 13 MP (wide) + 2 MP (macro) + 2 MP (depth) Fitur: LED flash, HDR Video: 1080p@30fps |
Kamera Depan | Resolusi: 5 MP Fitur: HDR Video: 1080p@30fps | Resolusi: 5 MP Fitur: HDR Video: 1080p@30fps |
Baterai | Kapasitas: Li-Po 5000 mAh Pengisian: Fast charging 10W | Kapasitas: Li-Po 5000 mAh Pengisian: Fast charging 18W |
Slot Kartu | 3 slot kartu (nano-SIM + nano-SIM + microSD) | 3 slot kartu (nano-SIM + nano-SIM + microSD) |
Konektivitas | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB 2.0, USB On-The-Go | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensor | Accelerometer, proximity | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Pilih Redmi 9A atau Redmi 9C?
Perbedaan yang jelas signifikan tentunya terletak pada bagian sektor kamera, Redmi 9C mengusung 3 kamera belakang sedangkan Redmi 9A hanya mengusung 1 kamera belakang saja.
Selain itu, Perbedaan yang lainnya terletak pada penggunaan chipset, yang mana Redmi 9C mengusung chipset MediaTek Helio G35 sedangkan Redmi 9A hanya mengusung chipset MediaTek Helio G25. Jadi, secara performa jelas Redmi 9C memiliki performa yang lebih unggul.
Terdapat pula kelebihan lain dari Redmi 9C dibandingkan dengan Redmi 9A, antara lain:
• Memiliki sensor fingerprint scanner
Jadi, mending beli yang mana?
Pada dasarnya, terdapat 2 kelebihan utama Redmi 9C yang membuat rentang harga keduanya bisa dimengerti. Yang pertama adalah sektor kamera. Dan yang kedua terletak pada chipset yang digunakan, yang mana performanya jelas lebih kencang.
Jika mengacu pada 2 poin yang menjadi kelebihan Redmi 9C dibandingkan dengan Redmi 9A, tentu kembali pada kebutuhan Anda terhadap sebuah smartphone. Jika Anda adalah seseorang yang gemar berfoto, sudah tentu Redmi 9C lebih menawarkan hasil gambar yang lebih baik.
Begitu pula ketika yang Anda cari adalah Ponsel dengan performa gaming yang mumpuni, Redmi 9C jelas menawarkan performa yang lebih baik.
Tapi perlu di catat bahwa versi Redmi 9A pada dasarnya sudah menawarkan spesifikasi yang cukup mumpuni, baik kamera maupun performa. Jadi pada akhirnya, semua kembali ke budget Anda untuk membeli sebuah Ponsel.